





| 有机物投资规模 | 应属OsiSense XS全系列 |
| 题材微章 | 利用系 |
| 感应器器实例 | 电感式紧靠调节器器 |
| 化合物对应采取 | 代替屈曲检测 |
| 感测器器头像框 | XSA |
| 调节器器的直径 | 柱体型,尺寸规格为M30 |
| 调节器器段长度 | 81mm |
| 主范列 | 经久耐用型 |
| 监测器齐安全装接手度 | 可齐安全装 |
| 知料 | 塑料 |
| 的外壳材质 | 镀镍红铜 |
| 所在款式示例 | 欢聚型旌旗灯号 |
| 接线图手艺活 | 2线式 |
| 感到痛苦投资规模 | 8...15mm |
| 标称赶到区间 | 0.….8mm |
| 欢聚輸出作用 | 个常闭转换 |
| 转换用电线路范本 | 交直流电源电压多功能 |
| 电力毗连 | 电线 |
| 数据线时长 | 2m |
| 世界任务电压降 | 24…210VDC,24.….240 VAC 50/60 Hz |
| 面板开关才会 | 曰本成片网_天天国产综合永久精品日韩:5...200 mA DC,5..350 mA AC |
| 防护衣品阶 | IP67 |
| 情形气温 | -25℃.….+70℃ |
| 检侧面标底的 | 正向 |
| 可调节为次数投资规模 | 曰本成片网_天天国产综合永久精品日韩:6...150 cyc/min |
| 差动旅程 | 3...15%of Fr |
| 不停精密度较 | 3%of Sr |
| 线览带来 | 2×0.34 mm² |
| 家用电线绝缘电阻資料 | PVR |
| 现状唆使灯 | 15个白LED适用唆使工作输出问题 |
| 满载感应电流 | ≤1.5 mA |
| 开关按钮次数 | ≤100 Hz |
| 电流降 | ≤5.7 V |
| 上电加载提前 | 9s |
| 标示 | CE |
| 罗纹尺寸 | 69 mm |
| 广大干部段长度 | 81 mm |
| 代谢物净重 | 0.3 kg |


| 有机物规模化 | 专属OsiSense XS型号 |
| 系例称谓 | 用系例 |
| 传调节器器样例 | 电感式较近传红外感应器器 |
| 产品某一利用 | 使用于扩张评估 |
| 传探测器器名称 | XSA |
| 感测器器长度 | 圆柱体型,外形尺寸为M30 |
| 感测器器直径 | 81mm |
| 主导范本 | 结实牢固型 |
| 检测器齐乔御琛装交接度 | 可齐祁扬装 |
| 文件 | 不锈钢 |
| 表壳素材 | 镀镍红铜 |
| 所在应用实例 | 大团圆型旌旗灯号 |
| 连接线活儿 | 两条线式 |
| 变得市场规模 | 8...15mm |
| 标称会感到间距 | 0.….8mm |
| 欢聚伤害好处 | 两个常闭内容输出 |
| 打出三极管实例 | 直流电电压两用型 |
| 电气开关毗连 | 电线 |
| 电力电缆时长 | 2m |
| 主线任务端电压 | 24…210VDC,24.….240 VAC 50/60 Hz |
| 转换开关这样才能 | 曰本成片网_天天国产综合永久精品日韩:5...200 mA DC,5..350 mA AC |
| 防护系统品阶 | IP67 |
| 现状温暖 | -25℃.….+70℃ |
| 测量面标识作用 | 正反面 |
| 可变频率建设规模 | 曰本成片网_天天国产综合永久精品日韩:6...150 cyc/min |
| 差动里路 | 3...15%of Fr |
| 一直精密度 | 3%of Sr |
| 线材搭建 | 2×0.34 mm² |
| 护套线绝缘性个人信息 | PVR |
| 状况发生唆使灯 | 一个黄白色LED适用于唆使工作输出的现象 |
| 负载电流大小 | ≤1.5 mA |
| 控制开关频率 | ≤100 Hz |
| 电流值降 | ≤5.7 V |
| 上电通电晚些 | 9s |
| 标示牌 | CE |
| 罗纹长宽高 | 69 mm |
| 群体长 | 81 mm |
| 物质食用量 | 0.3 kg |


手机在线信息
相干货物
