





| 验测整体规模 | 单元面积分量100-2000g/m2塑料片,合金层压板和厚达5mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达2mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路🦩板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指导思想 | 园柱形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 目标、 信号灯 : 双张、 信号灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | 导弹发射器与领受器间的间隔时间可以选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精确测量具体方法 | 脉冲发生器支配可能含有波动费用预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频率 | 200kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点检测 | 在放出器与领受器正后方7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務直流电压 | 20...30VDC,反化学性质挡拆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流电压脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载电流值耗用 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连范本 | 2 m PUR 电力电缆, 7×0.14 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导出案例 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合是 | 促发类型<500µs,积极主动在运转类型为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刻画 | < -UB+6V: 道理 1; > -UB+10 V或控制伤害端引路: l道理 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在范列 | 合理输入输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制读取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理的输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发射卫星器-领受器间隔距离 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可证的的视角精度 | 与径直层次成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所选材质 | 紫铜电缆套管,镀镍的,材料裸机, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩超波换能器 | 泡泡橡胶,玻璃纸添补的改性环氧硅胶粘合剂硅胶粘合剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**螺扣载荷 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全防护品质 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 责任湿度 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存室温 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 查测建设规模 | 单元面积分量100-2000g/m2塑料片,合金层压板和厚达5mm的薄膜, &n൲bsp; 主动粘附膜,厚达2mm的金属薄片,瓦楞🅺纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作设想 | 长方形形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 钓鱼任务、 红绿灯 : 双张、 红绿灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优点 | 发射卫星器与领受器间的每隔可供选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 侧量方法 | 脉冲激光操作带着震幅概算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频率 | 200kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点 | 在使用器与领受器右后方7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每日任务工作电压 | 20...30VDC,反旋光性无球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流值脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满载电流量损耗 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连范列 | 2 m PUR 电揽, 7×0.14 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转换样例 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合当时 | 引起内容<500µs,被动转动内容为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描绘 | < -UB+6V: 逻辑关系思维 1; > -UB+10 V或有节制传输端断路: l逻辑关系思维 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导出示例 | 规范伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制输出精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范伤害 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 试射器-领受器宽度 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营的的角度误差度 | 与径直主体成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面料 | 纯铜线管,镀镍的,材料电脑整机, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声检查波换能器 | 汽泡聚氨酯发泡,夹丝玻璃添补的固化剂硅橡胶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**上紧转矩 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保护品阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成就温度表 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储摄氏度 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


线上留言板
相干物质
