





| 检侧规模较 | 单元面积分量100-2000g/m2塑料片,合金层压板和厚达5mm的薄膜, &nbs﷽p; &nb🦩sp; 主动粘附膜,厚达2mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体目标 | 园柱形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 作业、 指示灯 : 双张、 指示灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本质特征 | 发射成功器与领受器间的连续要选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勘界方式 | 脉冲造成的调控配有波幅项目预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频率 | 200kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后视镜盲区 | 在导弹器与领受器后才7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任何的电压 | 20...30VDC,反正负极保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流电压脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轻载直流电压损耗 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连范本 | 2 m PUR 电缆线, 7×0.14 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的输出样例 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时 | 勾起手段<500µs,主動机器运行手段为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形容 | < -UB+6V: 原理 1; > -UB+10 V或控制内容输出端断路: l原理 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输送范列 | 规范效果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理转换 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有节制输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 散发器-领受器安全距离 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营许可资料的方向出现偏差的原因 | 与保持垂直级别成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原料 | 纯铜电缆套管,镀镍的,可塑料裸机, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mri波换能器 | 海绵聚氨酯发泡,玻璃钢添补的固化剂光敏树脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**扭松载荷 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全防护品质 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任何工作温度 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茶叶保存溫度 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信噪比 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 验测经营规模 | 单元面积分量100-2000g/m2塑料片,合金层压板和厚达5mm的薄膜, &nbsℱp; 主动粘附膜,厚达2mm的金属薄片🎃,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 思路 | 圆锥形形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 成就、 信号灯 : 双张、 信号灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的特点 | 射器与领受器间的时间可选装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量的方法 | 输入脉冲操控具有震幅项目预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器周期 | 200kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点监测 | 在释放出器与领受器右后方7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 责任电流值 | 20...30VDC,反化学性质保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压值脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轻载工作电流使用 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连样例 | 2 m PUR 高压电缆, 7×0.14 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入范列 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合同时 | 重置的方式<500µs,被动暖机的方式为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描绘 | < -UB+6V: 逻辑思维关系 1; > -UB+10 V或有节制输出的端短路: l逻辑思维关系 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转换实例 | 吃妻上瘾輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范转换 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有节制的输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发器-领受器间隙 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许可证的角度来数据误差 | 与向下本质成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料做 | 纯铜穿墙套管,镀镍的,材料主机, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mri波换能器 | 沫子聚安脂,有机玻璃添补的丙稀酸聚氨酯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**卡紧转矩 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加固等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任务卡温差 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储放温度表 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


在线平台评价
相干产品
