





| 具体型号 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仗量整体规模 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点检测 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED浅蓝色 | 电源开关唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED白 | 顶嘴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED黄白色 | 情况修改投资额内感知器捉拿到被检测工具物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准规范测试版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的角度 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波动精密度较 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務电流值 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体温漂移 | 0.05%/°C (內置温暖补充) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线性网络度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 分度值的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时间 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁波兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作频率 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无球电路原理 | 防反接无球、刹时过压无球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成就气温 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕴涵平均温度 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机壳所选材质 | 铜镀镍 (可订做铝合金护壳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 主要参数 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仗量大规模 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点监测 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED红色 | 电唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED黄色 | 做错 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED茶色 | 主要表现设计大规模内感应器器捉拿到被测试物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范化测试版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维度 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 老是误差 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日常任务电阻 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室温漂移 | 0.05%/°C (内嵌式溫度补回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线性网络度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 满量程的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时会 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁振动器兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能耗 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无球电源线路 | 防反接掩体、刹时过压掩体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每日任务湿度 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有着平均温度 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壳体的材质 | 铜镀镍 (可全屋定制不锈钢管塑料外壳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


在线免费评论
相干化合物
