





| 型号规格 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勘界总量 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED橙色 | 电压唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED灰白色 | 犯错误 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED黄白色 | 的表现制定大规模内感应器器捉拿到被探测物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要求验测版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 角度来 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不停准确度 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成就电压值 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室温漂移 | 0.05%/°C (内嵌式环境温度补救) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波形度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 满量程的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合之时 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涡流兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能消耗 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无球电路板 | 防反接掩体、刹时过压掩体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神器任务室内温度 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饱含环境温度 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机壳的材料 | 铜镀镍 (可个性定制不锈钢装饰管底壳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 机型 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精确测量投资规模 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后视镜盲区 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED蓝 | 电唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED白 | 犯错误 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED成黄色 | 的表现人设规模性内调节器器捉拿到被测量物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家标准探测版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维度 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反反复复精确度 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日常任务电流电压 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室温漂移 | 0.05%/°C (自带温湿度处理) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波形度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 测量范围的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合是 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁波兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能损耗 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保护控制电路 | 防反接保护、刹时过压保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任何的温度 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕴蓄热度 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的外壳布料材质 | 铜镀镍 (可定制化不透钢设备壳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


网络好友留言
相干结果
