





| 电压过载 | 小直流电:≤20mA | NPN NO | SSPB-M11SNT |
| PNP NO | SSPB-M11SPT | ||
| 大工作电流 ≥200mA | NPN NO | SSPB-M11LNT | |
| PNP NO | SSPB-M11LPT | ||
| 学手艺因素 | |||
| 目标任务电压降 | 12V...30VDC | ||
| 反旋光性挡拆 | Yes | ||
| 电流值耗损 | 臭街值 25mA 最大化值50mA | ||
| 重新启动情况下 | <2秒 | ||
| 短路故障掩体 | Yes | ||
| 电压电流降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 控制开关请况 | 常开接大电流继电器+常闭接大电流继电器 NO+NC | ||
| 不停精确 | ±1mm | ||
| 缓慢 | ±1mm | ||
| 呼合之前 | 0.1s | ||
| 及时 | 0.0...10.0s(随意调节) | ||
| 原因湿度 | -40...+85℃ | ||
| 良好氛围水分子含量 | <98%RH,气液分离器 | ||
| 寄存平均温度 | -40...+85℃ | ||
| 护甲官阶 | IP67、IP69K(带比较适合线材) | ||
| 产生振动(正弦函数形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/半个小时 | ||
| 直流电装载 | 小工作电流:≤20mA | NPN NO | SSPB-M11SNT |
| PNP NO | SSPB-M11SPT | ||
| 大电流大小 ≥200mA | NPN NO | SSPB-M11LNT | |
| PNP NO | SSPB-M11LPT | ||
| 匠人主要参数 | |||
| 作业的电压 | 12V...30VDC | ||
| 反导电性挡拆 | Yes | ||
| 电压电流耗损 | 标杆值 25mA 明显值50mA | ||
| 开机的时候 | <2秒 | ||
| 过压无球 | Yes | ||
| 直流电压降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 按钮开关状态 | 常开接线柱+常闭接线柱 NO+NC | ||
| 复发误差 | ±1mm | ||
| 缓慢 | ±1mm | ||
| 呼合情况 | 0.1s | ||
| 控制 | 0.0...10.0s(调节) | ||
| 环境室温 | -40...+85℃ | ||
| 学习氛围室内湿度 | <98%RH,冷疑 | ||
| 寄存水温 | -40...+85℃ | ||
| 卫生防护等级 | IP67、IP69K(带刚好合适电缆) | ||
| 震动(正弦交流电形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/min | ||
免费在线qq留言
相干物质
