





| 工作电流短路电流 | 小电流大小:≤20mA | NPN NO | SSPB-M11SNT |
| PNP NO | SSPB-M11SPT | ||
| 大功率 ≥200mA | NPN NO | SSPB-M11LNT | |
| PNP NO | SSPB-M11LPT | ||
| 工艺参数表 | |||
| 责任额定电压 | 12V...30VDC | ||
| 反导电性挡拆 | Yes | ||
| 感应电流耗损 | 臭街值 25mA 较大值50mA | ||
| 发动之时 | <2秒 | ||
| 出现短路挡拆 | Yes | ||
| 电流降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 启闭的现象 | 常开接接点+常闭接接点 NO+NC | ||
| 不间断精确 | ±1mm | ||
| 缓慢 | ±1mm | ||
| 呼合之时 | 0.1s | ||
| 及时 | 0.0...10.0s(可调节) | ||
| 条件温湿度 | -40...+85℃ | ||
| 营造氛围室内温度 | <98%RH,空调蒸发器 | ||
| 寄存平均温度 | -40...+85℃ | ||
| 卫生防护等级 | IP67、IP69K(带适合的电缆线) | ||
| 振动幅度大(正弦函数形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/分鐘 | ||
| 直流电过载 | 小电流量:≤20mA | NPN NO | SSPB-M11SNT |
| PNP NO | SSPB-M11SPT | ||
| 大电压电流 ≥200mA | NPN NO | SSPB-M11LNT | |
| PNP NO | SSPB-M11LPT | ||
| 学手艺性能参数 | |||
| 主线任务输出功率 | 12V...30VDC | ||
| 反电性无球 | Yes | ||
| 工作电流耗损 | 标杆值 25mA 最高值50mA | ||
| 起动之后 | <2秒 | ||
| 串电保护 | Yes | ||
| 电压值降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 打开管理状况 | 常开接点+常闭接点 NO+NC | ||
| 致使反复控制精度 | ±1mm | ||
| 滞后 | ±1mm | ||
| 呼合之后 | 0.1s | ||
| 推后 | 0.0...10.0s(可以调节) | ||
| 原因温湿度 | -40...+85℃ | ||
| 分为绝对湿度 | <98%RH,空调蒸发器 | ||
| 寄存工作温度 | -40...+85℃ | ||
| 防范等级 | IP67、IP69K(带最合适数据线) | ||
| 振动幅度大(正弦交流电形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/1分钟 | ||
在线免费qq空间留言
相干货物
