





| 合吃不锈钢管 | 每直径为为6...13厘米、管壁为1厘米、由FEP或每基他与FEP相似通明的知料制作而成的的管线。 |
| 感测弹簧测力计 | 管路中的介质液态物质(高凝固点介质液态物质或暗含打拼物的介质液态物质够无法检查测量。) |
| 光线 | 基线吸光度为940nm的GaAs红外LED |
| 制定目标 | 光唆使器GaP(乳白色LED:谷值光波波长为700nm) |
| 级任务端电压 | 12…24VDC±10%,纹波(pp):**5% |
| 已经耗损 | 饱满值:**30mA,谷值:**80mA |
| 吃妻上瘾读取 | NPN开路集电极: 负载电源电压:5...24VDC;负载电流:**100mA;OFF电流:**;0.5mA 负载电流为100mA,残留电压为0.8V以下负载电流为40mA,残留电压为0.4V以下 |
| 现象采光系数 | 日光灯或一缕阳光映照在领受器看上去时,**采光系数为3,000LX |
| 前提温投资规模 | 日常任务体温:-10°℃. …+55℃;内存体温:-25°℃…+65℃(无冻结或凝露) |
| 时候内部含水率的规模 | 目标任务对环境含水率的:5%...85%;文件存储对环境含水率的:5%. …95%(无固结) |
| 房屋抗震性 | 经久性:10..500Hz,1.0mm单震幅或150m/S²,X、Y和Z标底目地3次,一段时间15分钟 |
| 抗压力性 | 搅碎:500m/S²,X、Y、Z标有的各3次 |
| 护甲等级 | IEC 60529 IP50 |
| 毗连体例 | 预插头接线处(实验室管理标准总长:1m) |
| 图像(彩盒情況) | 约55克 |

| 合适塑料管道 | 随便口径为6...13公分、焊接钢管壁厚为1公分、由FEP或随便基他与FEP不一样通明的材料原材料的管网。 |
| 感测物件 | 通风管道中的溶液(高凝固点溶液或有点流浪物的溶液会不聊论文检测。) |
| led灯光 | 阀值光波长为940nm的GaAs红外LED |
| 方向 | 光唆使器GaP(白LED:阀值光的波长为700nm) |
| 目标线电压 | 12…24VDC±10%,纹波(pp):**5% |
| 今后耗损 | 粗糙值:**30mA,顶值:**80mA |
| 放肆输出精度 | NPN开路集电极: 负载电源电压:5...24VDC;负载电流:**100mA;OFF电流:**;0.5mA 负载电流为100mA,残留电压为0.8V以下负载电流为40mA,残留电压为0.4V以下 |
| 问题亮度 | 荧光灯或阳光怎么样照射在领受器外形时,**光照强度为3,000LX |
| 现状平均温度占比 | 的任务温暖:-10°℃. …+55℃;存储空间温暖:-25°℃…+65℃(无封冻或凝露) |
| 情况发生温度湿度经营规模 | 主线任务对环境室内湿度的:5%...85%;存放对环境室内湿度的:5%. …95%(无固结) |
| 抗震加固性 | 经久性:10..500Hz,1.0mm单幅值或150m/S²,X、Y和Z标有依据3次,只要一14分钟 |
| 抗刺激性 | 磨碎:500m/S²,X、Y、Z标签必要性各3次 |
| 卫生防护品阶 | IEC 60529 IP50 |
| 毗连体例 | 预接线两端(技术规范间距:1m) |
| 量用(外包装境况) | 约55克 |

在线平台留言咨询
相干结果
